Magkaroon ng amag | CGF8-8-3 | CGF14-12-5 | CGF16-16-6 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 | CGF40-40-12 | CGF50-50-15 | CGF60-60-15 | ||||||||
Kapasidad ng produksyon (B/H) | 2000-3000 | 3000-3500 | 3500-5000 | 5000-7000 | 7000-12000 | 12000-15000 | 15000-20000 | 20000-24000 | 24000-30000 | ||||||||
Angkop na hugis ng bote | Pabilog o Square | ||||||||||||||||
diameter ng bote(mm) | Φ50-Φ95 | ||||||||||||||||
Paghuhugas | Tubig na Aseptiko | ||||||||||||||||
Kabuuang kapangyarihan | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 20 | ||||||||
Timbang (kg) | 1800 | 2200 | 2800 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 15000 | 18000 | ||||||||
Pangkalahatang mga sukat (mm) | 1800*1200 | 2050*1550 | 2400*1750 | 2550*1850 | 3000*2150 | 4200*2700 | 4700*3200 | 6500*3350 | 7200*3650 |
Itinatanghal ang Jiede Warm Sale Container Sprinkle Filling Machine - ang perpektong pagpapahusay sa anumang small-scale container sprinkle filling line. Kung ikaw ay nasa marketplace para sa isang kagalang-galang, mahusay, at top-notch container sprinkle filling machine, huwag nang tumingin kumpara sa Jiede.
Dinisenyo para gamitin sa maliliit na pamamaraan ng pagbobote, ito ang tamang pagpipilian para sa sinumang naghahanap upang pasimplehin ang kanilang paggamot sa pagmamanupaktura. Ang makinang ito ay binuo upang pamahalaan din ang pinakamahirap na pagpuno ng mga trabaho nang may kasimplehan sa matibay na gusali at epektibong de-kuryenteng motor.
User-friendly. Simpleng gamitin. I-load lang ang iyong mga container sa device, muling ayusin ang mga setup para sa mas gustong spec, at gagawin ng device ang iba. Sa eksaktong mga kakayahan sa pagpuno nito at awtomatikong pag-andar ng pagtatapos ng lalagyan, maaari kang makatiyak na ang bawat lalagyan ay malamang na mapupuno sa kahusayan.
Bilhin ang iyong Jiede Warm Sale Container Sprinkle Filling Machine ngayon at simulang maranasan ang mga benepisyo para sa iyong sarili.
Copyright © Zhangjiagang Jiede Machinery Co., Ltd. Lahat ng Karapatan | Blog | Pribadong Patakaran